נתוני אמת · נסרק כל בוקר
מדד המחירים בישראל
כמה דברים באמת עולים? המדד מבוסס על 83,539 מוצרים שאנחנו סורקים כל יום. במקום טווח קיצוני חסר משמעות, אנחנו מציגים את הטווח האופייני: המחירים שבהם יושבים 50% מהדגמים באמצע השוק, בלי המוצר הכי זול בסין ובלי המכונה התעשייתית של חצי מיליון.
סמארטפוניםהמחיר החציוני עלה 19% ב33 הימים האחרוניםניקיוןהמחיר החציוני עלה 18% ב34 הימים האחרוניםמוצרי חשמל לביתהמחיר החציוני עלה 14% ב34 הימים האחרונים
| קטגוריה | דגמים | מחיר חציוני | טווח אופייני | מגמה |
|---|---|---|---|---|
| כלים חשמליים | 52,916 | ₪504 | ₪169 - ₪1,649 | 12%+ ב33 ימים |
| כלים נטענים | 5,560 | ₪894 | ₪473 - ₪1,840 | 11%- ב34 ימים |
| מוצרי חשמל לבית | 3,140 | ₪1,590 | ₪499 - ₪2,870 | 14%+ ב34 ימים |
| גינון | 2,605 | ₪798 | ₪390 - ₪1,700 | 5%- ב33 ימים |
| סמארטפונים | 2,318 | ₪1,780 | ₪751 - ₪2,970 | 19%+ ב33 ימים |
| בית ואחסון | 2,181 | ₪436 | ₪191 - ₪1,099 | 9%+ ב33 ימים |
| ניקיון | 1,819 | ₪1,299 | ₪554 - ₪3,390 | 18%+ ב34 ימים |
| רהיטים וספות | 1,208 | ₪1,445 | ₪659 - ₪2,990 | יציב 34 ימים |
| מחשבים וניידים | 1,144 | ₪2,396 | ₪794 - ₪4,792 | 10%+ ב34 ימים |
| ספורט וכושר | 990 | ₪574 | ₪159 - ₪2,050 | 4%- ב33 ימים |
| אוזניות ואודיו | 938 | ₪390 | ₪168 - ₪928 | 11%- ב34 ימים |
| טלוויזיות ומסכים | 918 | ₪1,898 | ₪979 - ₪3,490 | 4%+ ב33 ימים |
| כלי בית ומטבח | 904 | ₪269 | ₪139 - ₪662 | 4%+ ב33 ימים |
| תינוקות ולידה | 700 | ₪479 | ₪179 - ₪799 | 2%- ב34 ימים |
| אופנה והנעלה | 641 | ₪270 | ₪149 - ₪450 | יציב 34 ימים |
| עיצוב הבית | 560 | ₪250 | ₪139 - ₪535 | יציב 34 ימים |
| טיפוח ויופי | 509 | ₪259 | ₪153 - ₪499 | יציב 34 ימים |
| חיות מחמד | 504 | ₪225 | ₪105 - ₪376 | יציב 33 ימים |
| טאבלטים | 489 | ₪1,860 | ₪1,049 - ₪2,999 | 3%- ב33 ימים |
| צעצועים ומשחקים | 449 | ₪249 | ₪101 - ₪799 | יציב 33 ימים |
| משרד וכתיבה | 425 | ₪649 | ₪289 - ₪1,345 | יציב 33 ימים |
| רכב ואביזרים | 420 | ₪247 | ₪99 - ₪512 | יציב 34 ימים |
| גיימינג וקונסולות | 417 | ₪1,279 | ₪359 - ₪2,204 | יציב 34 ימים |
| שעונים חכמים וכושר | 383 | ₪1,035 | ₪423 - ₪1,952 | יציב 33 ימים |
| מצלמות | 345 | ₪1,799 | ₪551 - ₪3,826 | 14%+ ב34 ימים |
| הרמה וגרירה | 290 | ₪1,002 | ₪498 - ₪2,600 | 8%+ ב33 ימים |
| כלי נגינה | 273 | ₪775 | ₪275 - ₪1,999 | יציב 33 ימים |
| בריאות ורפואה | 267 | ₪139 | ₪78 - ₪281 | יציב 33 ימים |
| אופניים וקורקינט | 226 | ₪835 | ₪369 - ₪3,327 | יציב 34 ימים |
המחיר ה"חציוני" הוא זה שמחצית הדגמים זולים ממנו ומחציתם יקרים. "הטווח האופייני" הוא הטווח שבו נמצאים 50% מהדגמים במרכז השוק (בין האחוזון ה-25 ל-75), כך שמוצרים חריגים לא מעוותים את התמונה. המגמה משווה את החציון של היום לזה שנמדד בתחילת חלון המעקב. מתעדכן אוטומטית מדי יום. עוד על השיטה בעמוד המתודולוגיה.